Outils
Réseaux sociaux
- Page Twitter
- Page Facebook
- Page Linkedin
- Flux RSS
- Bottin
| Patrouille-gendarmerie | Enquête | Gestion | Sécurité publique | Sécurité civile et privée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formation initiale | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Perfectionnement professionnel | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |
| 2e et 3e caractères | Spécialités |
|---|---|
| Activités du patrouilleur | |
| 01 | Conduite |
| 02 | Police communautaire |
| 03 | Autres |
| Sécurité routière | |
| 06 | Cinémomètre (Doppler et laser) |
| 07 | Photomètre |
| 08 | Enquête collision |
| 09 | Enquête capacité affaiblie |
| 10 | Patrouilles spécialisées |
| 11 | Autres |
| Emploi de la force | |
| 14 | Intervention physique |
| 15 | Intervention tactique |
| 16 | Utilisation des armes à feu |
| 17 | Communication tactique |
| 18 | Autres |
| Mesures d'urgence | |
| 21 | Contrôle de foule |
| 22 | Recherche terrestre |
| 23 | Autres |
| Juridique | |
| 26 | Pouvoirs et devoirs |
| Psychologie | |
| 28 | Psychologie |
| 29 | Autres |
| Formation des formateurs | |
| 32 | Pédagogie |
| 33 | Apprentissage en milieu de travail |
| 34 | Autres |
| Enquête | |
| 36 | Enquête policière |
| 37 | Enquête de crimes majeurs |
| 38 | Enquête administrative |
| 39 | Renseignement |
| 40 | Enquête sur les activités économiques |
| 41 | Autres |
| Gestion | |
| 44 | Gestionnaire de 1er niveau |
| 45 | Cadres |
| 46 | Cadres supérieurs |
| 47 | Autres |
| Programmes | |
| 50 | Programme de formation initiale des contrôleurs routiers |
| 51 | Programme de formation des contrôleurs routiers en entreprise |
| 52 | Programme de formation des constables spéciaux autochtones |
| 53 | Programme de formation des moniteurs en convoyage de biens de valeur |
| 54 | Programme de formation initiale des constables spéciaux d'Hydro-Québec |
| 55 | Programme de formation initiale des inspecteurs de l'AMT |
| 56 | Programme d'actualisation des inspecteurs de l'AMT |
| 57 | Programme de formation des gestionnaires de 1er niveau du MSP |
| 58 | Programme de formation des gestionnaires de 1er niveau - SC |
| 59 | Programme d'intégration à la fonction d'agent des services correctionnels |
| 60 | Programme de formation de base des constables spéciaux du ministère de la Sécurité publique |
| 61 | Programme de formation initiale des inspecteurs de la STM |
| 62 | Programme de formation des gestionnaires de 1er niveau de la STM |
| 63 | Programme d'actualisation des inspecteurs de la STM |
| 4e caractère | Niveau de formation |
|---|---|
| xxx-0xx-xx | Acquisition de connaissances sans évaluation certificative (conférences et séminaires) |
| xxx-1xx-xx | Développement et maintien des compétences sans évaluation certificative |
| xxx-2xx-xx | Formation "utilisateurs" avec évaluation certificative et sans préalable |
| xxx-3xx-xx | Formation "utilisateurs" avec évaluation certificative et avec préalable |
| xxx-6xx-xx | Formation des formateurs de base (moniteur) |
| xxx-8xx-xx | Formation des formateurs avancée (instructeur) |
Numéro séquentiel
Les 2 derniers chiffres de l'année de création ou de modification d'un cours.
Exemple :
Pour un cours modifié en 2018, les 7e et 8e caractères seront : xxx-xxx-18