Outils
Social networks
- Twitter page
- Facebook page
- Linkedin page
- RSS feed
- Telephony
| Cohorte | Date de début de la cohorte | Fin de la formation | Date de cérémonie de remise des attestations |
|---|---|---|---|
| 263e | 27 août 2024 | 6 décembre 2024 | |
| 264e | 1er octobre 2024 | 24 janvier 2025 | |
| 265e | 5 novembre 2024 | 28 février 2025 | |
| 266e | 10 décembre 2024 | 4 avril 2025 | |
| 267e | 28 janvier 2025 | 9 mai 2025 | |
| 268e | 4 mars 2025 | 13 juin 2025 | |
| 269e | 7 avril 2025 | 18 juillet 2025 | |
| 270e | 13 mai 2025 | 26 septembre 2025 | |
| 271e | 16 juin2025 | 31 octobre 2025 | |
| 274e | 26 août 2025 | 5 décembre 2025 | |
| 275e | 30 septembre 2025 | 23 janvier 2026 | |
| 276e | 4 novembre 2025 | 27 février 2026 | |
| 277e | 9 décembre 2025 | 2 avril 2026 | |
| 278e | 27 janvier 2026 | 8 mai 2026 | |
| 279e | 3 mars 2026 | 12 juin 2026 | |
| 280e | 7 avril 2026 | 17 juillet 2026 | |
| 281e | 12 mai 2026 | à venir | |
| 281e | 15 juin 2026 | à venir |
Les organisations et étudiants des cours et cohortes au calendrier recevront une communication personnalisée de la part du Registrariat ou de la direction de formation concernée.